Robocup Junior Zagreb 2024 - OnStage First Steps
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Roboteam Explore | 1/1 | 353 | 353 |
2. | FRIENDS | 1/1 | 335 | 335 |
3. | Pipi Duga Čarapa | 1/1 | 302 | 302 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - OnStage Preliminary
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Puknuta žica | 1/1 | 391 | 391 |
2. | Dog Party | 1/1 | 381 | 381 |
3. | DIVE & CLEAN | 1/1 | 350 | 350 |
4. | Meštri | 1/1 | 350 | 350 |
5. | Piratbot | 1/1 | 222 | 222 |
6. | Ninjabot | 1/1 | 215 | 215 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Rescue Simulation
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Dubrovački ledenjak | 3/3 | 133509 | 233285 | 296331 | 663125 |
2. | Krilati Husari | 3/3 | 59057 | 160607 | 178497 | 398161 |
3. | Katia jedan na jedan | 3/3 | 101120 | 114254 | 166586 | 381960 |
4. | Rkavci | 3/3 | 32500 | 119446 | 100000 | 251946 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Cospace Preliminary
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Gabi | 1/1 | 4 | 4 |
2. | ALT+F4 | 1/1 | 3 | 3 |
3. | CIV Varaždin | 1/1 | 2 | 2 |
4. | LERION | 1/1 | 1 | 1 |
5. | Rohan | 1/1 | 1 | 1 |
6. | Hidranti | 1/1 | 1 | 1 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Cospace Advanced
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Srednja škola Ludbreg | 1/1 | 4 | 4 |
2. | DATA Cro team | 1/1 | 3 | 3 |
3. | Varaždin Cro team | 1/1 | 2 | 2 |
4. | Vatreni Picek | 1/1 | 1 | 1 |
5. | Dubrava | 1/1 | 1 | 1 |
6. | Teletabisi | 1/1 | 1 | 1 |
7. | Izmjenična struja | 1/1 | 1 | 1 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Rescue Line Entry
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Gacka Robotics | 3/3 | 185 | 631 | 380 | 1011 |
2. | ANG Koprivnica | 3/3 | 173 | 454 | 48 | 627 |
3. | VINMUN | 3/3 | 283 | 222 | 175 | 505 |
4. | Lovrak | 3/3 | 185 | 251 | 250 | 501 |
5. | MIB | 3/3 | 244 | 185 | 249 | 493 |
6. | Zagrebački sokoli | 3/3 | 144 | 185 | 144 | 329 |
7. | FOR | 3/3 | 183 | 140 | 48 | 323 |
8. | KAMI | 3/3 | 173 | 142 | 80 | 315 |
9. | Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnice | 3/3 | 135 | 133 | 55 | 268 |
10. | Hidranti | 3/3 | 65 | 53 | 133 | 198 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Rescue Line
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | ToF Robotics | 3/3 | 296 | 404 | 857 | 1261 |
2. | Školska knjiga Cro team | 3/3 | 309 | 342 | 479 | 821 |
3. | ZTKKa BROS 3000 | 3/3 | 331 | 275 | 415 | 746 |
4. | BS Auto | 3/3 | 217 | 260 | 303 | 563 |
5. | NLO Rescue | 3/3 | 170 | 160 | 254 | 424 |
6. | SHOW | 3/3 | 174 | 165 | 85 | 339 |
7. | Gimnazijalci | 3/3 | 65 | 65 | 25 | 130 |
8. | ZLATNI ZMAJ | 3/3 | 70 | 25 | 45 | 115 |
9. | A je to! | 3/3 | 65 | 45 | 45 | 110 |
10. | Utrkivači | 3/3 | 25 | 65 | 25 | 90 |
11. | ALFE | 3/3 | 0 | 25 | 5 | 30 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Rescue Maze Entry
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | VET Cro Team | 3/3 | 510 | 445 | 455 | 965 |
2. | Izmjenična struja | 3/3 | 465 | 350 | 400 | 865 |
3. | Uitovi tulipani | 3/3 | 370 | 430 | 405 | 835 |
4. | Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnice | 3/3 | 140 | 310 | 115 | 450 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Rescue Maze
Pos. | Team name | Rides finished | Scores per ride | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Gebruder Weiss CROATIA | 3/3 | 215 | 280 | 330 | 610 |
2. | Emil Frey CRO team | 3/3 | 25 | 35 | 205 | 240 |
3. | JAAN | 3/3 | 10 | 25 | 80 | 105 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Soccer Entry
Matches | Team name | Points |
---|---|---|
Bušilice | 6 | |
Podzemne alge | 3 | |
DragonballZ | 1 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Soccer Lightweight Entry
Matches | Team name | Points |
---|---|---|
Najno | 6 | |
Žedni | 3 | |
Fotosinteza | 2 | |
Inercija | 1 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Soccer Lightweight
Matches | Team name | Points |
---|---|---|
AutoPrikratki CRO team | 9 | |
Jeminovi svjedoci | 4 | |
Klupogrijači | 3 | |
TSC FootBot | 1 |
Robocup Junior Zagreb 2024 - Soccer Open
Matches | Team name | Points |
---|---|---|
LNX Robots | 6 | |
KicktronZ | 3 | |
NK Klupogrijači | 1 |